Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8039 | Reihenmittelhaus zum Kauf - Osnabrück - 249.000 € - 3 Zimmer, 90 m², 179 m² Grundstück | 49088 Sonnenhügel, Osnabrück | Haus kaufen | 90 m² | 3 | 249.000 € | 2.767 € | 4,8 % | immowelt |
| #8040 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 529.000 € - 8 Zimmer, 227 m², 677 m² Grundstück | 49090 Eversburg, Osnabrück | Haus kaufen | 227 m² | 8 | 529.000 € | 2.330 € | 5,7 % | immowelt |
| #8041 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 473.000 € - 8 Zimmer, 227 m², 706 m² Grundstück | 49090 Haste, Osnabrück | Haus kaufen | 227 m² | 8 | 473.000 € | 2.084 € | 6,3 % | immowelt |
| #8042 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Osnabrück - 398.000 € - 4 Zimmer, 120 m², 662 m² Grundstück | 49088 Dodesheide, Osnabrück | Haus kaufen | 120 m² | 4 | 398.000 € | 3.317 € | 4,0 % | immowelt |
| #8043 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Osnabrück - 379.000 € - 4 Zimmer, 109,8 m², 367 m² Grundstück | 49090 Eversburg, Osnabrück | Haus kaufen | 110 m² | 4 | 379.000 € | 3.451 € | 3,8 % | immowelt |
| #8044 | Einfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 495.000 € - 6 Zimmer, 203 m², 703 m² Grundstück | 49082 Sutthausen, Osnabrück | Haus kaufen | 203 m² | 6 | 495.000 € | 2.438 € | 5,4 % | immowelt |
| #8045 | Haus zum Kauf - Osnabrück - 1.250.000 € - 598 m², 507 m² Grundstück | 49086 Gretesch, Osnabrück | Haus kaufen | 598 m² | – | 1.250.000 € | 2.090 € | 6,3 % | immowelt |
| #8046 | Einfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 570.000 € - 4 Zimmer, 129 m², 590 m² Grundstück | 49074 Innenstadt, Osnabrück | Haus kaufen | 129 m² | 4 | 570.000 € | 4.419 € | 3,0 % | immowelt |
| #8047 | Einfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 570.000 € - 4 Zimmer, 129 m², 590 m² Grundstück | 49074 Innenstadt, Osnabrück | Haus kaufen | 129 m² | 4 | 570.000 € | 4.419 € | 3,0 % | immowelt |
| #8048 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 497.000 € - 6 Zimmer, 182 m², 663 m² Grundstück | 49078 Hellern, Osnabrück | Haus kaufen | 182 m² | 6 | 497.000 € | 2.731 € | 4,8 % | immowelt |
| #8050 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 990.000 € - 11 Zimmer, 332,5 m², 1.323 m² Grundstück | 49090 Eversburg, Osnabrück | Haus kaufen | 333 m² | 11 | 990.000 € | 2.977 € | 4,4 % | immowelt |
| #8051 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 695.000 € - 8 Zimmer, 188,8 m², 729 m² Grundstück | 49076 Westerberg, Osnabrück | Haus kaufen | 189 m² | 8 | 695.000 € | 3.682 € | 3,6 % | immowelt |
| #10008 | Wohnung zum Kauf - Neubau - Osnabrück - 550.000 € - 3 Zimmer, 86,9 m², 1. Geschoss | 49076 Westerberg, Osnabrück | ETW kaufen | 87 m² | 3 | 550.000 € | 6.331 € | 2,1 % | immowelt |
| #10009 | Wohnung zum Kauf - Osnabrück - 235.000 € - 7 Zimmer, 129 m², 1. Geschoss | 49084 Schinkel, Osnabrück | ETW kaufen | 129 m² | 7 | 235.000 € | 1.822 € | 7,2 % | immowelt |
| #7986 | Wohnung zum Kauf - Osnabrück - 389.000 € - 3 Zimmer, 82 m², Geschoss 3/4 | 49074 Innenstadt, Osnabrück | ETW kaufen | 82 m² | 3 | 389.000 € | 4.744 € | 2,8 % | immowelt |
| #7987 | Wohnung zum Kauf - Osnabrück - 249.000 € - 2 Zimmer, 70 m², EG | 49078 Hellern, Osnabrück | ETW kaufen | 70 m² | 2 | 249.000 € | 3.557 € | 3,7 % | immowelt |
| #7988 | Penthouse zum Kauf - Osnabrück - 595.000 € - 2,5 Zimmer, 115 m² | 49078 Weststadt, Osnabrück | ETW kaufen | 115 m² | 2,5 | 595.000 € | 5.174 € | 2,6 % | immowelt |
| #7989 | Wohnung zum Kauf - Osnabrück - 290.000 € - 3 Zimmer, 115,7 m², EG | 49080 Kalkhügel, Osnabrück | ETW kaufen | 116 m² | 3 | 290.000 € | 2.506 € | 5,3 % | immowelt |
| #7990 | Wohnung zum Kauf - Osnabrück - 268.000 € - 3 Zimmer, 67,8 m², EG | 49090 Hafen, Osnabrück | ETW kaufen | 68 m² | 3 | 268.000 € | 3.954 € | 3,3 % | immowelt |
| #7991 | Wohnung zum Kauf - Osnabrück - 136.400 € - 3 Zimmer, 61,2 m² | 49074 Gartlage, Osnabrück | ETW kaufen | 61 m² | 3 | 136.400 € | 2.229 € | 5,9 % | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366