Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8076 | Wohnung zum Kauf - Göttingen - 109.000 € - 1 Zimmer, 36,3 m² | 37085 Geismar, Göttingen | ETW kaufen | 36 m² | 1 | 109.000 € | 3.004 € | 5,4 % | immowelt |
| #8077 | Wohnung zum Kauf - Bovenden - 79.000 € - 1 Zimmer, 29,1 m² | 37120 Bovenden, Bovenden | ETW kaufen | 29 m² | 1 | 79.000 € | 2.714 € | 5,9 % | immowelt |
| #8078 | Maisonette zum Kauf - Erstbezug - Göttingen - 1.169.000 € - 5 Zimmer, 195 m², EG | 37075 Göttingen, Göttingen | ETW kaufen | 195 m² | 5 | 1.169.000 € | 5.995 € | 2,7 % | immowelt |
| #8079 | Wohnung zum Kauf - Göttingen - 37.000 € - 1 Zimmer, 34 m², 12. Geschoss, frei ab 01.10.2026 | 37073 Göttingen, Göttingen | ETW kaufen | 34 m² | 1 | 37.000 € | 1.088 € | 14,8 % | immowelt |
| #8080 | Wohnung zum Kauf - Erstbezug - Göttingen - 1.250.000 € - 5 Zimmer, 210 m², 1. Geschoss | 37075 Göttingen, Göttingen | ETW kaufen | 210 m² | 5 | 1.250.000 € | 5.952 € | 2,7 % | immowelt |
| #8081 | Wohnung zum Kauf - Erstbezug - Göttingen - 405.000 € - 2 Zimmer, 61,7 m² | 37075 Göttingen, Göttingen | ETW kaufen | 62 m² | 2 | 405.000 € | 6.568 € | 2,5 % | immowelt |
| #8082 | Wohnung zum Kauf - Erstbezug - Göttingen - 405.000 € - 2 Zimmer, 61,7 m² | 37075 Göttingen, Göttingen | ETW kaufen | 62 m² | 2 | 405.000 € | 6.568 € | 2,5 % | immowelt |
| #8083 | Wohnung zum Kauf - Göttingen - 114.595 € - 2 Zimmer, 43 m², EG | 37075 Weende, Göttingen | ETW kaufen | 43 m² | 2 | 114.595 € | 2.665 € | 6,0 % | immowelt |
| #8084 | Penthouse zum Kauf - Göttingen - 1.050.000 € - 5 Zimmer, 213 m² | 37085 Geismar, Göttingen | ETW kaufen | 213 m² | 5 | 1.050.000 € | 4.930 € | 3,3 % | immowelt |
| #8085 | Maisonette zum Kauf - Erstbezug - Göttingen - 1.250.000 € - 5 Zimmer, 195 m², EG | 37075 Göttingen, Göttingen | ETW kaufen | 195 m² | 5 | 1.250.000 € | 6.410 € | 2,5 % | immowelt |
| #10010 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Osnabrück - 431.495 € - 4 Zimmer, 131 m², 553 m² Grundstück | 49090 Hafen, Osnabrück | Haus kaufen | 131 m² | 4 | 431.495 € | 3.294 € | 4,0 % | immowelt |
| #8012 | Reihenendhaus zum Kauf - Erstbezug - Osnabrück - 468.900 € - 4 Zimmer, 123,9 m², 191 m² Grundstück, frei ab 31.12.2026 | 49090 Eversburg, Osnabrück | Haus kaufen | 124 m² | 4 | 468.900 € | 3.784 € | 3,5 % | immowelt |
| #8013 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 1.275.000 € - 638,3 m², 1.101 m² Grundstück | 49086 Lüstringen, Osnabrück | Haus kaufen | 638 m² | – | 1.275.000 € | 1.998 € | 6,6 % | immowelt |
| #8014 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Osnabrück - 429.000 € - 5 Zimmer, 140 m², 350 m² Grundstück | 49076 Westerberg, Osnabrück | Haus kaufen | 140 m² | 5 | 429.000 € | 3.064 € | 4,3 % | immowelt |
| #8016 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Osnabrück - 339.000 € - 4 Zimmer, 111,3 m², 490 m² Grundstück | 49090 Eversburg, Osnabrück | Haus kaufen | 111 m² | 4 | 339.000 € | 3.045 € | 4,3 % | immowelt |
| #8017 | Haus zum Kauf - Osnabrück - 999.999 € - 6 Zimmer, 5.422 m² Grundstück | 49090 Pye, Osnabrück | Haus kaufen | – | 6 | 999.999 € | – | – | immowelt |
| #8018 | Gewerbeobjekt zum Kauf - Osnabrück - 690.000 € - 404 m², 308 m² Grundstück | 49082 Schölerberg, Osnabrück | Haus kaufen | 404 m² | – | 690.000 € | 1.708 € | 7,7 % | immowelt |
| #8019 | Einfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - Preis auf Anfrage - 4,5 Zimmer, 407 m², 1.046 m² Grundstück, frei ab sofort | 49076 Westerberg, Osnabrück | Haus kaufen | 407 m² | 4,5 | – | – | – | immowelt |
| #11091 | Einfamilienhaus zum Kauf - Osnabrück - 419.000 € - 7 Zimmer, 203,2 m², 1.002 m² Grundstück | 49086 Gretesch, Osnabrück | Haus kaufen | 203 m² | 7 | 419.000 € | 2.062 € | 6,4 % | immowelt |
| #8020 | Haus zum Kauf - Osnabrück - 2.990.000 € - 840 m², 774 m² Grundstück | 49074 Innenstadt, Osnabrück | Haus kaufen | 840 m² | – | 2.990.000 € | 3.560 € | 3,7 % | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366