Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9498 | Wohnung zum Kauf - Wunstorf - 297.000 € - 2 Zimmer, 60,8 m² | 31515 Steinhude, Wunstorf | ETW kaufen | 61 m² | 2 | 297.000 € | 5.048 € | 2,5 % | immowelt |
| #9859 | Wohnung zum Kauf - Wunstorf - 189.990 € - 3 Zimmer, 112 m² | 31515 Wunstorf, Wunstorf | ETW kaufen | 112 m² | 3 | 189.990 € | 1.696 € | 7,3 % | immowelt |
| #11164 | Wohnung zum Kauf - Wunstorf - 99.000 € - 2 Zimmer, 41,9 m² | 31515 Steinhude, Wunstorf | ETW kaufen | 42 m² | 2 | 99.000 € | 2.361 € | 5,2 % | immowelt |
| #11165 | Wohnung zum Kauf - Wunstorf - 483.000 € - 3 Zimmer, 103,4 m² | 31515 Steinhude, Wunstorf | ETW kaufen | 103 m² | 3 | 483.000 € | 5.038 € | 2,6 % | immowelt |
| #8628 | Wohnung zum Kauf - Garbsen - 229.000 € - 3 Zimmer, 83,5 m², 5. Geschoss | 30823 Auf der Horst, Garbsen | ETW kaufen | 84 m² | 3 | 229.000 € | 2.743 € | 4,5 % | immowelt |
| #8636 | Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 3.780 € - 2 Zimmer, 76,1 m² | 31535 Rittinger Allee 7, Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 76 m² | 2 | 3.780 € | 50 € | – | immowelt |
| #8651 | Wohnung zum Kauf - Garbsen - 145.000 € - 3 Zimmer, 59,7 m² | 30826 Frielingen, Garbsen | ETW kaufen | 60 m² | 3 | 145.000 € | 2.428 € | 5,1 % | immowelt |
| #9472 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Melle - 324.139 € - 3 Zimmer, 113,6 m², 459 m² Grundstück | 49324 Föckinghausen, Melle | Haus kaufen | 114 m² | 3 | 324.139 € | 2.852 € | 4,2 % | immowelt |
| #9473 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Melle - 260.000 € - 4 Zimmer, 98,4 m², 977 m² Grundstück | 49324 Drantum, Melle | Haus kaufen | 98 m² | 4 | 260.000 € | 2.642 € | 4,6 % | immowelt |
| #9474 | Einfamilienhaus zum Kauf - Melle - 998.000 € - 6 Zimmer, 296,4 m², 11.600 m² Grundstück | 49324 Drantum, Melle | Haus kaufen | 296 m² | 6 | 998.000 € | 3.367 € | 3,6 % | immowelt |
| #9986 | Einfamilienhaus zum Kauf - Rödinghausen - 495.000 € - 8 Zimmer, 241,1 m², 3.450 m² Grundstück | 32289 Schwenningdorf, Rödinghausen | Haus kaufen | 241 m² | 8 | 495.000 € | 2.053 € | 5,9 % | immowelt |
| #9475 | Haus zum Kauf - Melle - 795.000 € - 295 m², 500 m² Grundstück | 49324 Melle-Mitte, Melle | Haus kaufen | 295 m² | – | 795.000 € | 2.695 € | 4,5 % | immowelt |
| #9987 | Haus zum Kauf - Werther - 439.000 € - 14 Zimmer, 235,1 m², 581 m² Grundstück | 33824 Werther, Werther | Haus kaufen | 235 m² | 14 | 439.000 € | 1.867 € | 6,4 % | immowelt |
| #10048 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Melle - 750.000 € - 8 Zimmer, 208 m², 676 m² Grundstück | 49328 Riemsloh, Melle | Haus kaufen | 208 m² | 8 | 750.000 € | 3.606 € | 3,3 % | immowelt |
| #9434 | Einfamilienhaus zum Kauf - Melle - 275.000 € - 6 Zimmer, 123 m², 870 m² Grundstück | 49328 Buer, Melle | Haus kaufen | 123 m² | 6 | 275.000 € | 2.236 € | 5,4 % | immowelt |
| #9435 | Einfamilienhaus zum Kauf - Melle - 549.000 € - 4 Zimmer, 160 m², 1.153 m² Grundstück | 49324 Altenmelle, Melle | Haus kaufen | 160 m² | 4 | 549.000 € | 3.431 € | 3,5 % | immowelt |
| #9436 | Einfamilienhaus zum Kauf - Melle - 550.000 € - 6 Zimmer, 178 m², 1.176 m² Grundstück | 49328 Döhren, Melle | Haus kaufen | 178 m² | 6 | 550.000 € | 3.090 € | 3,9 % | immowelt |
| #9437 | Einfamilienhaus zum Kauf - Melle - 498.000 € - 5 Zimmer, 145,5 m², 680 m² Grundstück | 49328 Düingdorf, Melle | Haus kaufen | 146 m² | 5 | 498.000 € | 3.422 € | 3,5 % | immowelt |
| #9438 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Melle - 359.000 € - 9 Zimmer, 232 m², 1.298 m² Grundstück | 49324 Eicken-Bruche, Melle | Haus kaufen | 232 m² | 9 | 359.000 € | 1.547 € | 7,8 % | immowelt |
| #9439 | Gewerbeobjekt zum Kauf - Melle - 1.490.000 € - 1.070 m² | 49326 Wellingholzhausen, Melle | Haus kaufen | 1.070 m² | – | 1.490.000 € | 1.393 € | 8,6 % | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366