Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8397 | Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 279.000 € - 5 Zimmer, 155 m², 561 m² Grundstück | 27755 Hasport/Annenheide, Delmenhorst | Haus kaufen | 155 m² | 5 | 279.000 € | 1.800 € | 7,9 % | immowelt |
| #8398 | Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 359.000 € - 4,5 Zimmer, 180 m², 578 m² Grundstück | 27755 Brendel/Adelheide, Delmenhorst | Haus kaufen | 180 m² | 4,5 | 359.000 € | 1.994 € | 7,1 % | immowelt |
| #8399 | Reihenmittelhaus zum Kauf - Delmenhorst - 229.000 € - 4 Zimmer, 110 m², 200 m² Grundstück | 27755 Hasport/Annenheide, Delmenhorst | Haus kaufen | 110 m² | 4 | 229.000 € | 2.082 € | 6,8 % | immowelt |
| #8400 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 1.050.000 € - 17 Zimmer, 628 m², 364 m² Grundstück | 27749 Mitte, Delmenhorst | Haus kaufen | 628 m² | 17 | 1.050.000 € | 1.672 € | 8,5 % | immowelt |
| #8401 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 1.150.000 € - 15 Zimmer, 386,8 m², 458 m² Grundstück | 27753 Mitte, Delmenhorst | Haus kaufen | 387 m² | 15 | 1.150.000 € | 2.973 € | 4,8 % | immowelt |
| #8402 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Delmenhorst - 364.000 € - 4 Zimmer, 139 m², 322 m² Grundstück, frei ab sofort | 27753 Dwoberg/Ströhen, Delmenhorst | Haus kaufen | 139 m² | 4 | 364.000 € | 2.619 € | 5,4 % | immowelt |
| #8403 | Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 495.000 € - 4 Zimmer, 155 m², 650 m² Grundstück, frei ab sofort | 27751 Iprump/Stickgras, Delmenhorst | Haus kaufen | 155 m² | 4 | 495.000 € | 3.194 € | 4,4 % | immowelt |
| #8404 | Bungalow zum Kauf - Delmenhorst - 385.000 € - 5 Zimmer, 150 m², 723 m² Grundstück | 27755 Düsternort, Delmenhorst | Haus kaufen | 150 m² | 5 | 385.000 € | 2.567 € | 5,5 % | immowelt |
| #8405 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 189.000 € - 4,5 Zimmer, 129 m², 460 m² Grundstück | 27751 Stickgras/Annenriede, Delmenhorst | Haus kaufen | 129 m² | 4,5 | 189.000 € | 1.465 € | 9,7 % | immowelt |
| #8406 | Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 299.000 € - 3,5 Zimmer, 124 m², 603 m² Grundstück | 27751 Stickgras/Annenriede, Delmenhorst | Haus kaufen | 124 m² | 3,5 | 299.000 € | 2.411 € | 5,9 % | immowelt |
| #8407 | Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 490.000 € - 7 Zimmer, 197,8 m², 850 m² Grundstück | 27753 Deichhorst, Delmenhorst | Haus kaufen | 198 m² | 7 | 490.000 € | 2.478 € | 5,7 % | immowelt |
| #8408 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 679.900 € - 12 Zimmer, 290 m², 927 m² Grundstück | 27751 Stickgras/Annenriede, Delmenhorst | Haus kaufen | 290 m² | 12 | 679.900 € | 2.344 € | 6,0 % | immowelt |
| #8409 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 849.000 € - 14 Zimmer, 410 m², 587 m² Grundstück | 27755 Hasport/Annenheide, Delmenhorst | Haus kaufen | 410 m² | 14 | 849.000 € | 2.071 € | 6,8 % | immowelt |
| #8410 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Delmenhorst - 279.000 € - 4 Zimmer, 102,7 m², 299 m² Grundstück | 27755 Hasport/Annenheide, Delmenhorst | Haus kaufen | 103 m² | 4 | 279.000 € | 2.717 € | 5,2 % | immowelt |
| #9969 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 345.000 € - 11,5 Zimmer, 330 m², 961 m² Grundstück | 27753 Deichhorst, Delmenhorst | Haus kaufen | 330 m² | 11,5 | 345.000 € | 1.045 € | 13,6 % | immowelt |
| #10779 | Maisonette zum Kauf - Süd - 495.000 € - 4 Zimmer, 119 m² | 28199 Alte Neustadt, Süd | ETW kaufen | 119 m² | 4 | 495.000 € | 4.160 € | 3,4 % | immowelt |
| #10780 | Wohnung zum Kauf - Ost - 425.000 € - 4 Zimmer, 140 m² | 28213 Neu Schwachhausen, Ost | ETW kaufen | 140 m² | 4 | 425.000 € | 3.036 € | 4,7 % | immowelt |
| #10020 | Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 259.000 € - 3 Zimmer, 86 m² | 27749 Mitte, Delmenhorst | ETW kaufen | 86 m² | 3 | 259.000 € | 3.012 € | 4,7 % | immowelt |
| #11116 | Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 139.500 € - 3 Zimmer, 70,5 m², 2. Geschoss | 27753 Deichhorst, Delmenhorst | ETW kaufen | 71 m² | 3 | 139.500 € | 1.979 € | 7,2 % | immowelt |
| #8340 | Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 299.000 € - 3,5 Zimmer, 112 m² | 27753 Dwoberg/Ströhen, Delmenhorst | ETW kaufen | 112 m² | 3,5 | 299.000 € | 2.670 € | 5,3 % | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366