Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6077 | Energetisch saniertes Zweifamilienhaus mit PV, Garage und Garten | 30855 Langenhagen | Haus kaufen | 149 m² | 7 | 590.000 € | 3.960 € | 3,8 % | kleinanzeigen |
| #6078 | Haus in 30855 Langenhagen Provisionsfrei - schnell sein! | 30855 Langenhagen | Haus kaufen | – | – | 323.000 € | – | – | kleinanzeigen |
| #6079 | Modernes Einfamilienhaus mit Terrasse, Sauna und Garage in Langenhagen | 30855 Langenhagen | Haus kaufen | 96 m² | 3 | 439.000 € | 4.573 € | 3,3 % | kleinanzeigen |
| #5995 | 2 zimmer Eigentumswohnung ca.56qm | 30851 Langenhagen | ETW kaufen | 56 m² | 2 | 165.000 € | 2.946 € | 5,1 % | kleinanzeigen |
| #9876 | Stadthaus zum Kauf - Wandsbek - 543.000 € - 4 Zimmer, 86 m², 94,1 m² Grundstück | 22043 Jenfeld, Wandsbek | Haus kaufen | 86 m² | 4 | 543.000 € | 6.314 € | 2,6 % | immowelt |
| #9877 | Einfamilienhaus zum Kauf - Wandsbek - 654.900 € - 4 Zimmer, 127 m², 500 m² Grundstück | 22179 Bramfeld, Wandsbek | Haus kaufen | 127 m² | 4 | 654.900 € | 5.157 € | 3,2 % | immowelt |
| #5839 | Großzügiges Haus mit Garten und Garage | 49808 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 220 m² | 5 | 490.000 € | 2.227 € | 6,3 % | kleinanzeigen |
| #9874 | Wohnung zum Kauf - Nord - 475.000 € - 3 Zimmer, 80,8 m², 3 Geschosse, frei ab sofort | 22081 Barmbek-Süd, Nord | ETW kaufen | 81 m² | 3 | 475.000 € | 5.879 € | 2,8 % | immowelt |
| #9875 | Wohnung zum Kauf - Nord - 630.000 € - 2 Zimmer, 80 m², EG, frei ab 01.10.2026 | 22081 Barmbek-Süd, Nord | ETW kaufen | 80 m² | 2 | 630.000 € | 7.875 € | 2,1 % | immowelt |
| #5655 | Geräumige DHH in ordentlicher Lage ! Das Haus braucht wieder neue Liebe ... | 48529 Nordhorn | Haus kaufen | 160 m² | 6 | 259.000 € | 1.619 € | 8,2 % | kleinanzeigen |
| #9870 | Wohnung zum Kauf - Dissen - 272.450 € - 2 Zimmer, 66,6 m², EG | 49201 Dissen, Dissen | ETW kaufen | 67 m² | 2 | 272.450 € | 4.090 € | 2,9 % | immowelt |
| #9871 | Wohnung zum Kauf - Dissen - 283.250 € - 3 Zimmer, 69,3 m², EG | 49201 Dissen, Dissen | ETW kaufen | 69 m² | 3 | 283.250 € | 4.090 € | 2,9 % | immowelt |
| #5434 | Inkl. Grundstück, ein Bungalow, der begeistert in Haverbeck. | 31787 Haverbeck | Haus kaufen | 133 m² | 5 | 369.150 € | 2.776 € | 3,9 % | kleinanzeigen |
| #9247 | Reihenmittelhaus zum Kauf - Emden - 164.900 € - 4 Zimmer, 114,7 m², 194 m² Grundstück | 26721 Stadtzentrum, Emden | Haus kaufen | 115 m² | 4 | 164.900 € | 1.438 € | 7,6 % | immowelt |
| #9263 | Reihenmittelhaus zum Kauf - Emden - 89.900 € - 3 Zimmer, 64,7 m², 39 m² Grundstück | 26721 Stadtzentrum, Emden | Haus kaufen | 65 m² | 3 | 89.900 € | 1.389 € | 7,9 % | immowelt |
| #9869 | Einfamilienhaus zum Kauf - Wandsbek - 725.000 € - 5 Zimmer, 118 m², 459 m² Grundstück | 22393 Sasel, Wandsbek | Haus kaufen | 118 m² | 5 | 725.000 € | 6.144 € | 2,1 % | immowelt |
| #9868 | Wohnung zum Kauf - Eimsbüttel - 4.340.000 € - 3 Zimmer, 206 m², 2. Geschoss | 20149 Harvestehude, Eimsbüttel | ETW kaufen | 206 m² | 3 | 4.340.000 € | 21.068 € | 0,6 % | immowelt |
| #5132 | Gepflegte 3 Zimmer-Wohnung in Garbsen / OT Auf der Horst | 30823 Garbsen | ETW kaufen | 78 m² | 3 | 210.000 € | 2.692 € | 5,4 % | kleinanzeigen |
| #5151 | Schöne 2-Zimmer-Eigentumswohnung Garbsen Stelingen Provisionsfrei | 30827 Garbsen | ETW kaufen | 51 m² | 2 | 122.000 € | 2.372 € | 6,1 % | kleinanzeigen |
| #5008 | Modernes Familienhaus mit durchdachtem Raumkonzept | 29225 Celle | Haus kaufen | 125 m² | 4 | 283.999 € | 2.274 € | 5,8 % | kleinanzeigen |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366