Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5006 | Modernes Familienhaus mit flexibler Raumgestaltung - Home 1 | 29225 Celle | Haus kaufen | 125 m² | 4 | 283.999 € | 2.274 € | 5,8 % | kleinanzeigen |
| #5007 | Unikat im Herzen der Altstadt! (JS-1020-173) | 29221 Celle | Haus kaufen | 229 m² | 7 | 495.000 € | 2.162 € | 6,1 % | kleinanzeigen |
| #10054 | Haus zum Kauf - Altona - 2.200.000 € - 6 Zimmer, 231 m², 508 m² Grundstück | 22587 Blankenese, Altona | Haus kaufen | 231 m² | 6 | 2.200.000 € | 9.524 € | 1,7 % | immowelt |
| #10055 | Gewerbeobjekt zum Kauf - Altona - 2.950.000 € - 1.890 m² | 22549 Osdorf, Altona | Haus kaufen | 1.890 m² | – | 2.950.000 € | 1.561 € | 10,5 % | immowelt |
| #10053 | Wohnung zum Kauf - Hamburg - 749.000 € - 4,5 Zimmer, 118 m², Geschoss 1/2 | 22529 Lokstedt, Hamburg | ETW kaufen | 118 m² | 4,5 | 749.000 € | 6.347 € | 2,6 % | immowelt |
| #4774 | City Villa 1 - Bauen mit Fabian Knapp von allkauf Haus - Haus inkl. Grundstück | 21335 Lüneburg | Haus kaufen | 196 m² | 5 | 520.999 € | 2.665 € | 5,8 % | kleinanzeigen |
| #10050 | Maisonette zum Kauf - Wunstorf - 259.000 € - 2 Zimmer, 81 m², 2. Geschoss, frei ab sofort | 31515 Luthe, Wunstorf | ETW kaufen | 81 m² | 2 | 259.000 € | 3.198 € | 3,9 % | immowelt |
| #4533 | TT: Erstklassiges Drei-Parteien-Haus mit Garage, Balkon, Terrasse und Vollkeller in bester Lage von Altengroden! | 26386 Wilhelmshaven | Haus kaufen | 227 m² | 8 | 329.000 € | 1.449 € | 6,1 % | kleinanzeigen |
| #4454 | Reserviert! Solide Kapitalanlage in Wilhelmshaven – vermietete 3-Zimmer-Wohnung | 26384 Wilhelmshaven | ETW kaufen | 67 m² | 3 | 70.000 € | 1.044 € | 8,5 % | kleinanzeigen |
| #4288 | *** REH mit GARAGE - ruhige LAGE - hohe DECKEN und BESONDERE BAUWEISE - PFLEGELEICHTER GARTEN *** | 27753 Delmenhorst | Haus kaufen | 90 m² | 3 | 246.000 € | 2.733 € | 5,2 % | kleinanzeigen |
| #4289 | Einfamilienhaus in guter Lage mit traumhaftem Grundstück | 27755 Delmenhorst | Haus kaufen | 189 m² | 6,5 | 349.000 € | 1.846 € | 7,7 % | kleinanzeigen |
| #10043 | Reihenendhaus zum Kauf - Hamburg - 600.000 € - 4,5 Zimmer, 132,4 m², 491 m² Grundstück | 22359 Volksdorf, Hamburg | Haus kaufen | 132 m² | 4,5 | 600.000 € | 4.532 € | 2,8 % | immowelt |
| #10042 | Wohnung zum Kauf - Nord - 950.000 € - 3,5 Zimmer, 96,6 m², 3. Geschoss | 22087 Hohenfelde, Nord | ETW kaufen | 97 m² | 3,5 | 950.000 € | 9.836 € | 1,3 % | immowelt |
| #9628 | Wohnung zum Kauf - Nord - 1.280.000 € - 3 Zimmer, 110,9 m², EG | 22301 Winterhude, Nord | ETW kaufen | 111 m² | 3 | 1.280.000 € | 11.542 € | 1,1 % | immowelt |
| #9087 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Ilsede - 375.000 € - 7 Zimmer, 218 m², 1.342 m² Grundstück | 31241 Bülten, Ilsede | Haus kaufen | 218 m² | 7 | 375.000 € | 1.720 € | 6,6 % | immowelt |
| #7879 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Vechelde - 375.000 € - 4 Zimmer, 100 m², 300 m² Grundstück | 38159 Denstorf, Vechelde | Haus kaufen | 100 m² | 4 | 375.000 € | 3.750 € | 3,0 % | immowelt |
| #9910 | Mit Grundstück: Übersichtlich, selbstbestimmt & variabel leben im Town & Country Eigenheim in Salzgitter OT Ringelheim | 38259 Salzgitter | Haus kaufen | 77 m² | 4 | 267.490 € | 3.474 € | 2,6 % | kleinanzeigen |
| #3816 | Haus gesucht | 38259 Salzgitter | Haus kaufen | 100 m² | 4 | 220.000 € | 2.200 € | 4,1 % | kleinanzeigen |
| #3817 | Wohnen & Gewerbe in SZ-Lebenstedt – attraktives Investment mit 7 Einheiten in der Berliner Straße | 38226 Salzgitter | Haus kaufen | – | – | 650.000 € | – | – | kleinanzeigen |
| #3733 | gepflegte 2-Zimmer-Wohnung in Salzgitter-Thiede | 38239 Salzgitter | ETW kaufen | 50 m² | 2 | 75.000 € | 1.501 € | 6,0 % | kleinanzeigen |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366