Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9499 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 449.000 € - 6 Zimmer, 160 m², 859 m² Grundstück | 31535 Drosselstraße 8, Neustadt, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 160 m² | 6 | 449.000 € | 2.806 € | 4,4 % | immowelt |
| #9500 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 349.000 € - 4 Zimmer, 104 m², 437 m² Grundstück | 31535 Poggenhagen, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 104 m² | 4 | 349.000 € | 3.356 € | 3,7 % | immowelt |
| #9501 | Reihenmittelhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 259.000 € - 4 Zimmer, 107 m², 186 m² Grundstück | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 107 m² | 4 | 259.000 € | 2.421 € | 5,1 % | immowelt |
| #9502 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 435.000 € - 14 Zimmer, 445 m², 5.458 m² Grundstück, frei ab sofort | 31535 Borstel, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 445 m² | 14 | 435.000 € | 978 € | 12,6 % | immowelt |
| #9503 | Gewerbeobjekt zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 1.950.000 € - 1.658 m², 4.592 m² Grundstück, teilbar ab 1.658 m² | 31535 Otternhagen, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 1.658 m² | – | 1.950.000 € | 1.176 € | 10,5 % | immowelt |
| #9504 | Einfamilienhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 521.423 € - 6 Zimmer, 145,4 m², 650 m² Grundstück | 31535 Mariensee, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 145 m² | 6 | 521.423 € | 3.587 € | 3,4 % | immowelt |
| #9505 | Reihenmittelhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 325.000 € - 4 Zimmer, 138,4 m², 245 m² Grundstück | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 138 m² | 4 | 325.000 € | 2.348 € | 5,2 % | immowelt |
| #9506 | Reihenmittelhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 265.000 € - 4 Zimmer, 108 m², 174 m² Grundstück | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 108 m² | 4 | 265.000 € | 2.454 € | 5,0 % | immowelt |
| #9507 | Reihenmittelhaus zum Kauf - Wunstorf - 329.000 € - 6 Zimmer, 115 m², 376 m² Grundstück | 31515 Wunstorf, Wunstorf | Haus kaufen | 115 m² | 6 | 329.000 € | 2.861 € | 4,3 % | immowelt |
| #9508 | Reihenhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 483.000 € - 4 Zimmer, 122 m², 221 m² Grundstück | 31535 Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 122 m² | 4 | 483.000 € | 3.959 € | 3,1 % | immowelt |
| #9509 | Haus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 474.210 € - 4 Zimmer, 127 m², 488 m² Grundstück | 31535 Mariensee, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 127 m² | 4 | 474.210 € | 3.734 € | 3,3 % | immowelt |
| #9510 | Haus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 543.710 € - 5 Zimmer, 127,3 m², 488 m² Grundstück | 31535 Mariensee, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 127 m² | 5 | 543.710 € | 4.271 € | 2,9 % | immowelt |
| #9511 | Haus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 739.563 € - 5 Zimmer, 192,8 m², 870 m² Grundstück | 31535 Mariensee, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 193 m² | 5 | 739.563 € | 3.837 € | 3,2 % | immowelt |
| #9512 | Einfamilienhaus zum Kauf - Erstbezug - Neustadt am Rübenberge - 393.750 € - 5 Zimmer, 136 m², 800 m² Grundstück | 31535 Alt Mariensee 4, Mariensee, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 136 m² | 5 | 393.750 € | 2.895 € | 4,3 % | immowelt |
| #9513 | Einfamilienhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 488.200 € - 5 Zimmer, 129 m², 494 m² Grundstück | 31535 Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 129 m² | 5 | 488.200 € | 3.785 € | 3,3 % | immowelt |
| #9514 | Einfamilienhaus zum Kauf - Erstbezug - Neustadt am Rübenberge - 377.050 € - 5 Zimmer, 144 m², 652 m² Grundstück | 31535 Zum Bahnhof, Hagen, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 144 m² | 5 | 377.050 € | 2.618 € | 4,7 % | immowelt |
| #9515 | Einfamilienhaus zum Kauf - Erstbezug - Neustadt am Rübenberge - 369.690 € - 5 Zimmer, 119 m², 800 m² Grundstück | 31535 Alt Mariensee 4, Mariensee, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 119 m² | 5 | 369.690 € | 3.107 € | 4,0 % | immowelt |
| #9516 | Einfamilienhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 402.050 € - 5 Zimmer, 144 m², 800 m² Grundstück | 31535 Alt Mariensee 4, Mariensee, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 144 m² | 5 | 402.050 € | 2.792 € | 4,4 % | immowelt |
| #9517 | Einfamilienhaus zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 375.590 € - 5 Zimmer, 142 m², 653 m² Grundstück | 31535 Zum Bahnhof, Hagen, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 142 m² | 5 | 375.590 € | 2.645 € | 4,7 % | immowelt |
| #9518 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 348.000 € - 6 Zimmer, 170,9 m², 321 m² Grundstück | 31535 Mardorf, Neustadt am Rübenberge | Haus kaufen | 171 m² | 6 | 348.000 € | 2.036 € | 6,0 % | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366