Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9463 | Einfamilienhaus zum Kauf - Melle - 998.000 € - 7 Zimmer, 302,2 m², 2.488 m² Grundstück | 49324 Drantum, Melle | Haus kaufen | 302 m² | 7 | 998.000 € | 3.302 € | 3,6 % | immowelt |
| #9464 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Melle - 359.000 € - 4 Zimmer, 140,9 m², 333 m² Grundstück | 49328 Düingdorf, Melle | Haus kaufen | 141 m² | 4 | 359.000 € | 2.549 € | 4,7 % | immowelt |
| #9465 | Haus zum Kauf - Melle - 448.000 € - 9 Zimmer, 400 m², 1.829 m² Grundstück | 49324 Eicken-Bruche, Melle | Haus kaufen | 400 m² | 9 | 448.000 € | 1.120 € | 10,7 % | immowelt |
| #9466 | Haus zum Kauf - Melle - 3.500.000 € - 17 Zimmer, 752 m², 28.447 m² Grundstück | 49326 Dratum-Ausbergen, Melle | Haus kaufen | 752 m² | 17 | 3.500.000 € | 4.654 € | 2,6 % | immowelt |
| #9467 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Melle - 269.000 € - 6 Zimmer, 123 m², 750 m² Grundstück | 49328 Bennien, Melle | Haus kaufen | 123 m² | 6 | 269.000 € | 2.187 € | 5,5 % | immowelt |
| #9468 | Einfamilienhaus zum Kauf - Melle - 394.500 € - 9 Zimmer, 287,9 m², 943 m² Grundstück | 49324 Melle-Mitte, Melle | Haus kaufen | 288 m² | 9 | 394.500 € | 1.370 € | 8,8 % | immowelt |
| #9469 | Einfamilienhaus zum Kauf - Melle - 990.000 € - 10 Zimmer, 367,5 m², 8.534 m² Grundstück | 49326 Neuenkirchen, Melle | Haus kaufen | 368 m² | 10 | 990.000 € | 2.694 € | 4,5 % | immowelt |
| #9470 | Mehrfamilienhaus zum Kauf - Melle - 898.000 € - 10 Zimmer, 295 m², 7.571 m² Grundstück | 49328 Buer, Melle | Haus kaufen | 295 m² | 10 | 898.000 € | 3.044 € | 3,9 % | immowelt |
| #9471 | Einfamilienhaus zum Kauf - Melle - 308.509 € - 4 Zimmer, 124,9 m², 463 m² Grundstück | 49328 Buer, Melle | Haus kaufen | 125 m² | 4 | 308.509 € | 2.470 € | 4,9 % | immowelt |
| #9984 | Wohnung zum Kauf - Dissen - 167.000 € - 5 Zimmer, 110 m² | 49201 Dissen, Dissen | ETW kaufen | 110 m² | 5 | 167.000 € | 1.518 € | 7,9 % | immowelt |
| #9985 | Wohnung zum Kauf - Dissen - 227.450 € - 2 Zimmer, 55,6 m², 1. Geschoss | 49201 Dissen, Dissen | ETW kaufen | 56 m² | 2 | 227.450 € | 4.090 € | 2,9 % | immowelt |
| #9402 | Penthouse zum Kauf - Melle - 786.900 € - 4 Zimmer, 160,6 m², 3. Geschoss | 49324 Melle-Mitte, Melle | ETW kaufen | 161 m² | 4 | 786.900 € | 4.900 € | 2,5 % | immowelt |
| #9403 | Wohnung zum Kauf - Melle - 329.360 € - 2 Zimmer, 70,8 m², 1. Geschoss | 49324 Melle-Mitte, Melle | ETW kaufen | 71 m² | 2 | 329.360 € | 4.650 € | 2,6 % | immowelt |
| #9404 | Wohnung zum Kauf - Melle - 293.880 € - 2 Zimmer, 63,2 m², 1. Geschoss | 49324 Melle-Mitte, Melle | ETW kaufen | 63 m² | 2 | 293.880 € | 4.650 € | 2,6 % | immowelt |
| #9405 | Wohnung zum Kauf - Melle - 110.000 € - 2 Zimmer, 70 m², 2. Geschoss | 49324 Melle-Mitte, Melle | ETW kaufen | 70 m² | 2 | 110.000 € | 1.571 € | 7,7 % | immowelt |
| #9406 | Penthouse zum Kauf - Erstbezug - Melle - 556.206 € - 3 Zimmer, 135,7 m², EG | 49324 Melle-Mitte, Melle | ETW kaufen | 136 m² | 3 | 556.206 € | 4.100 € | 2,9 % | immowelt |
| #9407 | Wohnung zum Kauf - Melle - 214.000 € - 2 Zimmer, 52,7 m², 1. Geschoss | 49324 Melle-Mitte, Melle | ETW kaufen | 53 m² | 2 | 214.000 € | 4.058 € | 3,0 % | immowelt |
| #9408 | Wohnung zum Kauf - Melle - 315.000 € - 3 Zimmer, 86 m² | 49324 Melle-Mitte, Melle | ETW kaufen | 86 m² | 3 | 315.000 € | 3.663 € | 3,3 % | immowelt |
| #9409 | Wohnung zum Kauf - Erstbezug - Melle - 396.440 € - 3 Zimmer, 99,1 m², 2. Geschoss | 49324 Melle-Mitte, Melle | ETW kaufen | 99 m² | 3 | 396.440 € | 4.000 € | 3,0 % | immowelt |
| #9410 | Wohnung zum Kauf - Melle - 175.000 € - 2 Zimmer, 63,5 m² | 49324 Melle-Mitte, Melle | ETW kaufen | 64 m² | 2 | 175.000 € | 2.754 € | 4,4 % | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366