Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4438 | TT: Modernes Appartement in zentraler Lage – komplett möbliert mit Balkon und Stellplatz! | 26389 Wilhelmshaven | ETW kaufen | 36 m² | 1 | 89.000 € | 2.490 € | 3,6 % | kleinanzeigen |
| #4439 | Ruhige Etagenwohnung 81 m² in Sichtweite des Rathauses | 26382 Wilhelmshaven | ETW kaufen | 81 m² | 3 | 89.900 € | 1.110 € | 8,0 % | kleinanzeigen |
| #4440 | Bezugsfreie Eigentumswohnung in Wilhelmshaven | 3-ZKB, provisionsfrei für Käufer | 26384 Wilhelmshaven | ETW kaufen | 75 m² | 3 | 99.000 € | 1.320 € | 6,7 % | kleinanzeigen |
| #4441 | Charmante Altbauwohnung in Wilhelmshaven – Bezugsfrei & gepflegt | 26384 Wilhelmshaven | ETW kaufen | 54 m² | 2 | 55.000 € | 1.013 € | 8,8 % | kleinanzeigen |
| #4442 | Investment oder Eigennutz: Eigentumswohnung | Innenstadt | 3 Zimmer | 26382 Wilhelmshaven | ETW kaufen | 80 m² | 3 | 145.000 € | 1.804 € | 4,9 % | kleinanzeigen |
| #4443 | PROVISIONSFREI: Viel Platz fürs Geld - 86 m², 3 Zimmer und Balkon in Wilhelmshaven-Bant | 26382 Wilhelmshaven | ETW kaufen | 86 m² | 3 | 74.850 € | 872 € | 10,2 % | kleinanzeigen |
| #4486 | Einfamilienhaus in Sengwarden: Wohnidylle mit Schwimmteich & PV-Anlage | 26388 Wilhelmshaven | Haus kaufen | 214 m² | 5 | 595.000 € | 2.780 € | 3,2 % | kleinanzeigen |
| #4509 | Einziehen und Wohlfühlen: Sehr gepflegtes Raumwunder mit PV-Anlage und Wallbox | 26389 Wilhelmshaven | Haus kaufen | 104 m² | 6 | 265.000 € | 2.539 € | 3,5 % | kleinanzeigen |
| #4523 | Einfamilienhaus in Wilhelmshaven zu verkaufen oder zu vermieten | 26386 Wilhelmshaven | Haus kaufen | 204 m² | 6 | 350.000 € | 1.716 € | 5,2 % | kleinanzeigen |
| #4660 | Erfolgreich verkauft: Modernisierte 2-Zimmer-Wohnung | 21337 Lüneburg | ETW kaufen | 56 m² | 2 | 259.000 € | 4.625 € | 3,4 % | kleinanzeigen |
| #4693 | 2-Zimmer Wohnung mit sonniger Loggia in Lüneburg! | 21337 Lüneburg | ETW kaufen | 54 m² | 2 | 169.000 € | 3.130 € | 5,0 % | kleinanzeigen |
| #4694 | Ein schöner Platz für die Familie in der Hansestadt | 21339 Lüneburg | ETW kaufen | 101 m² | 4 | 245.000 € | 2.426 € | 6,4 % | kleinanzeigen |
| #4695 | Blick über ganz Lüneburg – Erstbezug Kernsanierung – sofort bezugsfertig | 21337 Lüneburg | ETW kaufen | 60 m² | 2,5 | 233.000 € | 3.883 € | 4,0 % | kleinanzeigen |
| #4696 | Zentrale Stadtwohnung - helle Räume und ein toller Balkon zum lauschigen Innenhof | 21335 Lüneburg | ETW kaufen | 68 m² | 2 | 289.000 € | 4.250 € | 3,7 % | kleinanzeigen |
| #4697 | Gefragte Lage, durchdachter Grundriss: Vermietete Wohnung mit Tiefgaragenstellplatz nahe dem Bahnhof | 21337 Lüneburg | ETW kaufen | 63 m² | 2 | 235.000 € | 3.730 € | 4,2 % | kleinanzeigen |
| #4698 | Open House am 30.08.26 von 11 bis 13 Uhr - 2 Zimmer Neubauwohnung mit Terrasse! | 21335 Lüneburg | ETW kaufen | 57 m² | 2 | 399.000 € | 7.056 € | 2,2 % | kleinanzeigen |
| #4761 | PROVISIONSFREI: Charmantes EFH in zentraler, ruhiger Anliegerstraße | 21337 Lüneburg | Haus kaufen | 195 m² | 7 | 735.000 € | 3.769 € | 4,1 % | kleinanzeigen |
| #4762 | Mehrgenerationenhaus FamilyStyle 21.02 S - Raum für Leben, Familie und Zukunft | 21337 Lüneburg | Haus kaufen | 218 m² | 8 | 637.929 € | 2.926 € | 5,3 % | kleinanzeigen |
| #4763 | Einfamilienhaus LifeStyle 13.02 S | 21339 Lüneburg | Haus kaufen | 134 m² | 5 | 523.229 € | 3.905 € | 4,0 % | kleinanzeigen |
| #4764 | Mehrgenerationenhaus FamilyStyle 21.02 S - Raum für Leben, Familie und Zukunft | 21339 Lüneburg | Haus kaufen | 218 m² | 8 | 672.929 € | 3.087 € | 5,0 % | kleinanzeigen |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366