Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8217 | Wohnung zum Kauf - Nord - 321.840 € - 3 Zimmer, 89,4 m² | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 89 m² | 3 | 321.840 € | 3.600 € | 2,5 % | immowelt |
| #8218 | Wohnung zum Kauf - Süd - 66.000 € - 3 Zimmer, 52 m², frei ab sofort | 38259 Bad, Süd | ETW kaufen | 52 m² | 3 | 66.000 € | 1.269 € | 7,1 % | immowelt |
| #8219 | Wohnung zum Kauf - Nord - 84.900 € - 3 Zimmer, 66 m², 1. Geschoss | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 66 m² | 3 | 84.900 € | 1.286 € | 7,0 % | immowelt |
| #8220 | Wohnung zum Kauf - Nordwest - 350.000 € - 2 Zimmer, 89 m², frei ab sofort | 38226 Lichtenberg, Nordwest | ETW kaufen | 89 m² | 2 | 350.000 € | 3.933 € | 2,3 % | immowelt |
| #8221 | Wohnung zum Kauf - Nordwest - 190.000 € - 1,5 Zimmer, 50 m², frei ab sofort | 38228 Lichtenberg, Nordwest | ETW kaufen | 50 m² | 1,5 | 190.000 € | 3.800 € | 2,4 % | immowelt |
| #8222 | Wohnung zum Kauf - West - 190.000 € - 1,5 Zimmer, 50 m², frei ab sofort | 38229 Gebhardshagen, West | ETW kaufen | 50 m² | 1,5 | 190.000 € | 3.800 € | 2,4 % | immowelt |
| #8223 | Wohnung zum Kauf - Nordwest - 350.000 € - 2 Zimmer, 89 m², frei ab sofort | 38228 Lichtenberg, Nordwest | ETW kaufen | 89 m² | 2 | 350.000 € | 3.933 € | 2,3 % | immowelt |
| #8224 | Maisonette zum Kauf - Süd - 289.000 € - 4 Zimmer, 116 m², EG, frei ab sofort | 38259 Bad, Süd | ETW kaufen | 116 m² | 4 | 289.000 € | 2.491 € | 3,6 % | immowelt |
| #8225 | Wohnung zum Kauf - Nord - 190.000 € - 1,5 Zimmer, 50 m², frei ab sofort | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 50 m² | 1,5 | 190.000 € | 3.800 € | 2,4 % | immowelt |
| #8226 | Wohnung zum Kauf - Nord - 97.000 € - 3 Zimmer, 67 m², EG | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 67 m² | 3 | 97.000 € | 1.448 € | 6,2 % | immowelt |
| #11108 | Wohnung zum Kauf - Salzgitter - 89.000 € - 3 Zimmer, 83,5 m² | 38239 Beddingen, Salzgitter | ETW kaufen | 84 m² | 3 | 89.000 € | 1.066 € | 8,5 % | immowelt |
| #10865 | Maisonette zum Kauf - Salzgitter - 185.000 € - 3,5 Zimmer, 88 m², 2. Geschoss | 38228 Lebenstedt, Salzgitter | ETW kaufen | 88 m² | 3,5 | 185.000 € | 2.102 € | 4,3 % | immowelt |
| #7841 | Wohnung zum Kauf - Lehndorf - Watenbüttel - 200.000 € - 3 Zimmer, 70 m² | 38112 Watenbüttel, Lehndorf - Watenbüttel | ETW kaufen | 70 m² | 3 | 200.000 € | 2.857 € | 3,2 % | immowelt |
| #9964 | Terrassenwohnung zum Kauf - Salzgitter - 165.000 € - 3 Zimmer, 124 m², Geschoss 3/3, frei ab 01.12.2026 | 38226 Lebenstedt, Salzgitter | ETW kaufen | 124 m² | 3 | 165.000 € | 1.330 € | 6,8 % | immowelt |
| #8229 | Doppelhaushälfte zum Kauf - Nordost - 397.000 € - 3 Zimmer, 108 m², 360 m² Grundstück | 38239 Thiede, Nordost | Haus kaufen | 108 m² | 3 | 397.000 € | 3.676 € | 2,5 % | immowelt |
| #8230 | Gewerbeobjekt zum Kauf - Salzgitter - 268.000 € - 282 m², 293 m² Grundstück | 38259 Bad, Salzgitter | Haus kaufen | 282 m² | – | 268.000 € | 950 € | 9,5 % | immowelt |
| #8231 | Einfamilienhaus zum Kauf - Süd - 450.000 € - 5 Zimmer, 145 m², 1.000 m² Grundstück | 38259 Bad, Süd | Haus kaufen | 145 m² | 5 | 450.000 € | 3.103 € | 2,9 % | immowelt |
| #8232 | Einfamilienhaus zum Kauf - Südost - 243.700 € - 6 Zimmer, 175 m², 1.546 m² Grundstück, frei ab sofort | 38259 Beinum, Südost | Haus kaufen | 175 m² | 6 | 243.700 € | 1.393 € | 6,5 % | immowelt |
| #8233 | Einfamilienhaus zum Kauf - Nordwest - 485.000 € - 7 Zimmer, 200 m², 950 m² Grundstück | 38228 Tiefe Straße 6 A, Lichtenberg, Nordwest | Haus kaufen | 200 m² | 7 | 485.000 € | 2.425 € | 3,7 % | immowelt |
| #8234 | Einfamilienhaus zum Kauf - Salzgitter - 339.000 € - 13 Zimmer, 375 m², 713 m² Grundstück | 38259 Ringelheim, Salzgitter | Haus kaufen | 375 m² | 13 | 339.000 € | 904 € | 10,0 % | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366