Immobilien-Suche
7.311 Angebote gefunden
Bierdeckel-Rendite (Wohnlage: Mittel): Kaltmiete (Marktdurchschnitt für diese Wohnlage) × 12 ÷ Kaufpreis – Schnellcheck nach der immocation-Methode ("Die Do-it-yourself-Rente"), kein amtlicher Wert. 6,2 % ab 6 % zahlt sich von selbst ab 5,2 % ab 5 % genauerer Blick lohnt sich 4,0 % 3–5 % grenzwertig 2,0 % unter 3 % meist kein guter Kauf
| ID | Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Bierdeckel-Rendite | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4178 | Attraktive Eigentumswohnung mit Wohlfühlcharakter und Südbalkon | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 75 m² | 3,5 | 195.000 € | 2.600 € | 5,5 % | kleinanzeigen |
| #4179 | Sichern Sie sich diese vielseitige 3-Zimmer-Wohnung mit Potenzial | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 68 m² | 3 | 140.000 € | 2.059 € | 6,9 % | kleinanzeigen |
| #4180 | Vermietete 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia und festem Stellplatz | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 44 m² | 1 | 125.000 € | 2.855 € | 5,0 % | kleinanzeigen |
| #4181 | Neuwertiges Wohngefühl – stillvoll sanierte 3-Zimmer-Wohnung | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 61 m² | 3 | 147.900 € | 2.425 € | 5,8 % | kleinanzeigen |
| #4182 | Eigentumswohnung mit 2 Zi. u. Balkon in Delmenhorst | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 45 m² | 2 | 89.000 € | 1.978 € | 7,2 % | kleinanzeigen |
| #4183 | Penthouse Delmenhorst | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 110 m² | 3 | 395.000 € | 3.591 € | 3,9 % | kleinanzeigen |
| #4185 | *** TOP GEPFLEGT - WOHNUNG im OGR mit BALKON - eigene BRENNWERT THERME und GARAGE auf dem HOF *** | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 64 m² | 2 | 142.700 € | 2.223 € | 6,4 % | kleinanzeigen |
| #4186 | Maisonettewohnung mit großer Dachterrasse und Fahrstuhl | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 112 m² | 3,5 | 299.000 € | 2.670 € | 5,3 % | kleinanzeigen |
| #4187 | Seniorenresidenz im Einzugsgebiet einer norddeutschen Metropole | Diskrete Vermarktung | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 50 m² | 1 | 150.000 € | 3.000 € | 4,7 % | kleinanzeigen |
| #4188 | Betreutes Wohnen als Kapitalanlage in Delmenhorst | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 50 m² | 1 | 200.000 € | 4.000 € | 3,5 % | kleinanzeigen |
| #4189 | Exklusive ETW im EG mit Garage und Stellplatz | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 86 m² | 3 | 259.000 € | 3.012 € | 4,7 % | kleinanzeigen |
| #4190 | *** vermietete WOHNUNG im EG - 2 ZIMMER - KÜCHE - BAD - STELLPLATZ und KELLERRAUM sowie BALKON *** | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 52 m² | 2 | 119.000 € | 2.303 € | 6,2 % | kleinanzeigen |
| #4191 | *** SELTENE WOHNUNG im OGL mit 3 BALKONEN - 2 ZKB - STELLPLATZ - KELLERRAUM - VERMIETET *** | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 52 m² | 2 | 109.000 € | 2.085 € | 6,8 % | kleinanzeigen |
| #4192 | *** FAMILIENFREUNDLICHE LAGE - VERMIETETE ETW im DGL - ECHTHOLZPARKETT und STELLPLATZ *** | 27755 Delmenhorst | ETW kaufen | 68 m² | 3 | 111.500 € | 1.640 € | 8,6 % | kleinanzeigen |
| #4193 | 4 Zimmer Wohnung | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 89 m² | 4 | 115.000 € | 1.292 € | 11,0 % | kleinanzeigen |
| #4194 | *** TRAUMHAFTE ERDGESCHOSSWOHNUNG mit VIEL GARTEN im GEPFLEGTEN HAUS - STELLPLATZ INKLUSIVE *** | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 70 m² | 3 | 199.000 € | 2.839 € | 5,0 % | kleinanzeigen |
| #4195 | *** ERDGESCHOSSWOHNUNG mit RIESIGER TERRASSE und GIGANTISCHEN STELLPLATZ in der TIEFGARAGE *** | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 81 m² | 3 | 207.900 € | 2.567 € | 5,5 % | kleinanzeigen |
| #4196 | Top-Kapitalanlage in sehr zentraler Lage von Delmenhorst: Gepflegte 2,5-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit Gartenanteil | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 52 m² | 2,5 | 89.000 € | 1.702 € | 8,3 % | kleinanzeigen |
| #4197 | Exklusiv + individuell! Einzigartige Stadtwhg. mit Dachterrasse + Tiefgarage. 0 % Käuferprovision! | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 170 m² | 5,5 | 299.000 € | 1.759 € | 8,1 % | kleinanzeigen |
| #4198 | *** UNKOMPLIZIERTE KAPITALANLAGE - 3 ZIMMER - BALKON - STELLPLATZ - LEBENDIGE LAGE - VERMIETET *** | 27755 Delmenhorst | ETW kaufen | 69 m² | 3 | 121.800 € | 1.765 € | 8,0 % | kleinanzeigen |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366